|
Pagos Contractuales que realizará la Unison |
|||
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | CLÁUSULA DEL CCT |
| Miércoles 29 de noviembre de 2017 | Segunda quincena de noviembre | 15 días de salario integrado* | 121 y 125 |
| Fondo de ahorro | 4 meses del fondo de ahorro colectivo** | 139 | |
| Jueves 30 de noviembre de 2017 | Primera parte del aguinaldo | 30 días de salario integrado | 132 |
|
Primer estímulo a profesores de asignatura (requisito: impartir al menos 12 h-s-m) |
$7,750 por 25 h-s-m y proporcional de 24 h-s-m a 12 h-s-m de carga impartida | 136 | |
|
Segundo estímulo a profesores de asignatura (requisito: tener al menos 5 años de antigüedad laboral) |
$225 por cada h-s-m de carga impartida | 136 | |
| Jueves 14 de diciembre de 2017 | Primera quincena de diciembre | 15 días de salario integrado | 121 y 125 |
| Martes 19 de diciembre de 2017 | Segunda quincena de diciembre | 15 días de salario integrado | 121 y 125 |
| Viernes 5 de enero de 2018 | Segunda parte del aguinaldo | 20 días de salario integrado | 132 |
| Viernes 12 de enero de 2018 | Primera quincena de enero | 15 días de salario integrado | 121 y 125 |
|
* El tabulador de sueldos vigentes aparece en la tabla al final. La despensa se incrementó a $2,563.78 mensuales para personal de tiempo completo y profesores de asignatura con 25 h-s-m de carga, y proporcional para profesores de asignatura con menos de 25 h-s-m. ** El fondo de ahorro colectivo consiste en la cantidad de $451,666.67 quincenales a distribuirse proporcionalmente, de acuerdo al salario tabular de cada trabajador académico. |
|||
Estimados académicos ponemos a su disposición el listado de las percepciones que recibiremos en los próximos días. Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda.
Fraternalmente
“Ciencia y Cultura”
Dr. Sergio Barraza Félix
Secretario de Trabajo y Conflictos STAUS
| Categoría | Sueldo Tabular | |
| Tiempo Completo | ||
| Asistente | $12,399.05 | |
| Asociado "A" | $13,907.87 | |
| Asociado "B" | $15,592.72 | |
| Asociado "C" | $17,474.02 | |
| Asociado "D" | $19,578.51 | |
| Titular "A" | $21,926.61 | |
| Titular "B" | $24,551.33 | |
| Titular "C" | $27,479.40 | |
| Medio Tiempo | ||
| Asociado "A" | $6,953.93 | |
| Asociado "B" | $7,796.35 | |
| Asociado "C" | $8,737.01 | |
| Asociado "D" | $9,789.25 | |
| Titular "A" | $10,963.31 | |
| Titular "B" | $12,275.66 | |
| Titular "C" | $13,739.70 | |
| Técnicos Académicos | ||
| Básico | $11,835.83 | |
| General "A" | $13,255.61 | |
| General "B" | $14,847.73 | |
| General "C" | $16,628.45 | |
| Especializado "A" | $18,624.50 | |
| Especializado "B" | $20,859.60 | |
| Horas sueltas | ||
| Categoría "A" | $347.70 | |
| Categoría "B" anterior | $403.91 | |
| Categoría "B" | $436.85 | |
| Categoría "C" | $548.17 | |
| Categoría "D" | $686.99 | |
| Categoría "P" | $1,043.09 | |
