Estimadas académicas y académicos
Ponemos a su disposición el listado de las percepciones que recibiremos en los próximos días, deseándoles lo mejor para este fin de semestre y las vacaciones decembrinas. Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda.
Fraternalmente
“Ciencia y Cultura”
Dr. Sergio Barraza Félix
Secretario de Trabajo y Conflictos STAUS
|
PAGOS CONTRACTUALES QUE REALIZARÁ LA UNISON
|
|||
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | CLÁUSULA DEL CCT |
| Jueves 29 de noviembre de 2018 | Segunda quincena de noviembre | 15 días de salario integrado* | 121 y 125 |
| Fondo de ahorro | 4 meses del fondo de ahorro colectivo** | 139 | |
| Viernes 30 de noviembre de 2018 | Primera parte del aguinaldo | 30 días de salario integrado | 132 |
|
Primer estímulo a profesores de asignatura (requisito: impartir al menos 12 h-s-m) |
$7,750 por 25 h-s-m y proporcional de 24 h-s-m a 12 h-s-m de carga impartida | 136 | |
|
Segundo estímulo a profesores de asignatura (requisito: tener al menos 5 años de antigüedad laboral) |
$225 por cada h-s-m de carga impartida | 136 | |
| Viernes 14 de diciembre de 2018 | Primera quincena de diciembre | 15 días de salario integrado | 121 y 125 |
| Miércoles 19 de diciembre de 2018 | Segunda quincena de diciembre | 15 días de salario integrado | 121 y 125 |
| Viernes 4 de enero de 2019 | Segunda parte del aguinaldo | 20 días de salario integrado | 132 |
| Lunes 14 de enero de 2019 | Primera quincena de enero | 15 días de salario integrado | 121 y 125 |
|
* El tabulador de sueldos vigentes aparece en la tabla al final. La despensa mensual es de $2,563.78 para personal de tiempo completo y profesores de asignatura con 25 h-s-m de carga, y proporcional para profesores de asignatura con menos de 25 h-s-m. ** El fondo de ahorro colectivo consiste en la cantidad de $451,666.67 quincenales a distribuirse proporcionalmente, de acuerdo al salario tabular de cada trabajador académico. |
|||
Tabulador de sueldos
vigente a partir del 20 de marzo de 2018
| Categoría |
Sueldo tabular |
|
| Tiempo completo | ||
| Asistente | $12,820.62 | |
| Asociado "A" | $14,380.74 | |
| Asociado "B" | $16,122.87 | |
| Asociado "C" | $18,068.14 | |
| Asociado "D" | $20,244.18 | |
| Titular "A" | $22,672.12 | |
| Titular "B" | $25,386.07 | |
| Titular "C" | $28,413.70 | |
| Medio tiempo | ||
| Asociado "A" | $7,190.37 | |
| Asociado "B" | $8,061.43 | |
| Asociado "C" | $9,034.07 | |
| Asociado "D" | $10,122.08 | |
| Titular "A" | $11,336.06 | |
| Titular "B" | $12,693.04 | |
| Titular "C" | $14,206.85 | |
| Técnicos académicos | ||
| Básico | $12,238.25 | |
| General "A" | $13,706.30 | |
| General "B" | $15,352.55 | |
| General "C" | $17,193.82 | |
| Especializado "A" | $19,257.74 | |
| Especializado "B" | $21,568.83 | |
| Horas sueltas | ||
| Categoría "A" | $359.52 | |
| Categoría "B" anterior | $417.64 | |
| Categoría "B" | $451.71 | |
| Categoría "C" | $566.81 | |
| Categoría "D" | $710.34 | |
| Categoría "P" | $1,078.55 | |
