Conceptos que debe pagar la UNISON
en las fechas señaladas
Compañeras y compañeros académicos, les enviamos información de los pagos que debe realizar la Universidad de Sonora en las próximas fechas, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo STAUS-UNISON. Es importante recordar que regresamos a laborar el viernes 03 de enero y ese día se debe recibir el pago correspondiente a la segunda parte del aguinaldo. Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración y les deseamos lo mejor este período invernal.
Fraternalmente
“Ciencia y cultura”
Geol. Pablo Ibarra Sagasta
Secretario de Trabajo y Conflictos del STAUS
| CONCEPTO | MONTO | CLÁUSULA DEL CCT |
| Viernes 29 de noviembre de 2019 | ||
| Segunda quincena de noviembre | 15 días de salario integrado1 | 121 y 125 |
| Fondo de ahorro | 4 meses del fondo de ahorro colectivo2,3 | 139 |
| Primera parte del aguinaldo4 | 30 días de salario integrado1 | 121 y 125 |
| Primer estímulo a profesores de asignatura (requisito: impartir al menos 12 h-s-m)4 | $8,000 por 25 h-s-m y proporcional de 24 h-s-m a 12 h-s-m de carga impartida | 136 |
| Segundo estímulo a profesores de asignatura (requisito: tener al menos 5 años de antigüedad laboral)4 | $235 por cada h-s-m de carga impartida | 136 |
| Viernes 13 de diciembre de 2019 | ||
| Primera quincena de diciembre | 15 días de salario integrado1 | 121 y 125 |
| Jueves 19 de diciembre de 2019 | ||
| Segunda quincena de diciembre | 15 días de salario integrado1 | 121 y 125 |
| Viernes 03 de enero de 2020 | ||
| Segunda parte del aguinaldo | 20 días de salario integrado1 | 121 y 125 |
| Martes 14 de enero de 2020 | ||
| Primera quincena de enero5 | 15 días de salario integrado1 | 121 y 125 |
|
1 El tabulador de sueldos vigentes aparece en la tabla al final. La despensa se mantuvo en $2,563.78.00 mensuales y el complemento de material didáctico se incrementó a $500.00 mensuales, para personal de tiempo completo y profesores de asignatura con 25 h-s-m de carga, y proporcional para profesores de asignatura con menos de 25 h-s-m. 2 El fondo de ahorro colectivo representa $451,666.67 quincenales, es decir $3´613,333.36 en cuatro meses, a distribuirse proporcionalmente de acuerdo al salario tabular de cada académico. 3 Se aplicará un descuento correspondiente al 50% del adeudo acumulado de la primera quincena de enero a la primera quincena de junio por aumento de la cuota al ISSSTESON. 4 El CCT establece como fecha de pago el 30 de noviembre, sin embargo la administración expresó que el pago se realizará el 29 de noviembre, por ser el 30 inhábil. 5 Se aplicará un segundo incremento de la cuota al ISSSTESON. |
||
Tabulador de sueldos
vigente a partir del 20 de marzo de 2019
| Categoría |
Sueldo tabular |
|
| Tiempo completo | ||
| Asistente | $13,250.11 | |
| Asociado "A" | $14,862.50 | |
| Asociado "B" | $16,662.98 | |
| Asociado "C" | $18,673.42 | |
| Asociado "D" | $20,922.36 | |
| Titular "A" | $23,431.63 | |
| Titular "B" | $26,236.50 | |
| Titular "C" | $29,365.55 | |
| Medio tiempo | ||
| Asociado "A" | $7,431.24 | |
| Asociado "B" | $8,331.49 | |
| Asociado "C" | $9,336.71 | |
| Asociado "D" | $10,461.17 | |
| Titular "A" | $11,715.82 | |
| Titular "B" | $13,118.25 | |
| Titular "C" | $14,682.78 | |
| Técnicos académicos | ||
| Básico | $12,648.23 | |
| General "A" | $14,165.47 | |
| General "B" | $15,866.86 | |
| General "C" | $17,769.81 | |
| Especializado "A" | $19,902.87 | |
| Especializado "B" | $22,291.38 | |
| Horas sueltas | ||
| Categoría "A" | $371.56 | |
| Categoría "B" anterior | $431.63 | |
| Categoría "B" | $466.84 | |
| Categoría "C" | $585.79 | |
| Categoría "D" | $734.14 | |
| Categoría "P" | $1,114.68 | |
