CONCEPTOS QUE DEBE PAGAR LA UNISON
EN LAS FECHAS SEÑALADAS
Compañeras y compañeros académicos, les enviamos información de los pagos que debe realizar la Universidad de Sonora en las próximas fechas, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo STAUS-UNISON. Es importante recordar que regresamos a laborar el lunes 05 de agosto y el miércoles 14 de agosto se debe recibir el pago correspondiente a la primera quincena del mes de agosto. Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración y les deseamos lo mejor este verano.
Fraternalmente
“Ciencia y cultura”
Dr. Sergio Barraza Félix
Secretario de Trabajo y Conflictos del STAUS
| CONCEPTO | MONTO | CLÁUSULA DEL CCT |
| Viernes 28 de junio de 2019 | ||
| Segunda quincena de junio* | 15 días de salario integrado** | 121 y 125 |
| Miércoles 03 de julio de 2019 | ||
| Primera quincena de julio* | 15 días de salario integrado** | 121 y 125 |
| Segunda quincena de julio* | 15 días de salario integrado** | 121 y 125 |
| Prima vacacional*** | 15 días de salario integrado** | 133 |
| Ajuste de calendario | 5 días de salario integrado** | 134 |
| Fondo de ahorro | 4 meses del fondo de ahorro colectivo**** | 139 |
| Primer estímulo a profesores de asignatura (requisito: impartir al menos 12 h-s-m) | $8,000 por 25 h-s-m y proporcional de 24 h-s-m a 12 h-s-m de carga impartida | 136 |
| Segundo estímulo a profesores de asignatura (requisito: tener al menos 5 años de antigüedad laboral) | $235 por cada h-s-m de carga impartida | 136 |
| Miércoles 14 de agosto de 2019 | ||
| Primera quincena de agosto* | 15 días de salario integrado** | 121 y 125 |
|
*Se aplicará el incremento de la cuota al ISSSTESON. ** El tabulador de sueldos vigentes aparece en la tabla al final. La despensa se mantuvo en $2,563.78.00 mensuales y el complemento de material didáctico se incrementó a $500.00 mensuales, para personal de tiempo completo y profesores de asignatura con 25 h-s-m de carga, y proporcional para profesores de asignatura con menos de 25 h-s-m. ***Se aplicará un descuento correspondiente al 50% del adeudo acumulado de la primera quincena de enero a la primera quincena de junio por aumento de la cuota al ISSSTESON. ** El fondo de ahorro colectivo representa $451,666.67 quincenales, es decir $3´613,333.36 en cuatro meses, a distribuirse proporcionalmente de acuerdo al salario tabular de cada académico. |
||
Tabulador de sueldos
vigente a partir del 20 de marzo de 2019
| Categoría |
Sueldo tabular |
|
| Tiempo completo | ||
| Asistente | $13,250.11 | |
| Asociado "A" | $14,862.50 | |
| Asociado "B" | $16,662.98 | |
| Asociado "C" | $18,673.42 | |
| Asociado "D" | $20,922.36 | |
| Titular "A" | $23,431.63 | |
| Titular "B" | $26,236.50 | |
| Titular "C" | $29,365.55 | |
| Medio tiempo | ||
| Asociado "A" | $7,431.24 | |
| Asociado "B" | $8,331.49 | |
| Asociado "C" | $9,336.71 | |
| Asociado "D" | $10,461.17 | |
| Titular "A" | $11,715.82 | |
| Titular "B" | $13,118.25 | |
| Titular "C" | $14,682.78 | |
| Técnicos académicos | ||
| Básico | $12,648.23 | |
| General "A" | $14,165.47 | |
| General "B" | $15,866.86 | |
| General "C" | $17,769.81 | |
| Especializado "A" | $19,902.87 | |
| Especializado "B" | $22,291.38 | |
| Horas sueltas | ||
| Categoría "A" | $371.56 | |
| Categoría "B" anterior | $431.63 | |
| Categoría "B" | $466.84 | |
| Categoría "C" | $585.79 | |
| Categoría "D" | $734.14 | |
| Categoría "P" | $1,114.68 | |
