El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora presenta los resultados obtenidos de la encuesta realizada  a los profesores de la UNISON que iniciaron el semestre 2020-1 impartiendo clases en modalidad presencial y por la pandemia tuvieron que cambiar a modalidad virtual o en línea.

Esta encuesta se realizó en línea del 25 de mayo al 26 de junio de 2020.

A continuación se comparten los resultados obtenidos:

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 1

06 08 2020 Encuesta cambio de modalidad 2

06 08 2020 Resultados Encuesta cambio de modalidad 3

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 4

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 5

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 6

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 7

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 8

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 9

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 10

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 11

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 12

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 13

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 14

06 08 2020 Resultados Encuesta cambi de modalidad 15

 

Nota relacionada:

Invita STAUS a sus académicas y académicos que iniciaron el semestre 2020-1 impartiendo clases en modalidad presencial y por la pandemia tuvieron que cambiar a modalidad virtual o en línea a responder la siguiente encuesta